-26
-1.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ライブコミュニケーションツール「Buddycom」の開発・販売。映像のライブ配信機能に強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 659 | 11 | 9 | 9 | 2.81 |
| 2023.8 | 771 | -67 | -67 | -81 | -12.37 |
| 2024.8 | 1,184 | -31 | -34 | -31 | -4.84 |
| 2025.8 | 1,654 | 107 | 92 | 112 | 14.32 |
| 前期比 | +39.70% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-26
-1.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日