-37
-1.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 192,642 | 35,595 | 37,624 | 26,690 | 323.77 |
2023.3 | 217,709 | 40,624 | 43,183 | 33,973 | 417.02 |
2024.3 | 222,252 | 42,142 | 45,577 | 33,990 | 423.51 |
2025.3 | 238,310 | 45,308 | 46,572 | 36,497 | 153.88 |
前期比 | +7.23% | +7.51% | +2.18% | +7.38% | -63.67% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-37
-1.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日