+96
+2.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
化学品・食品・ライフサイエンスが軸。樹脂添加剤・業務用食物油が主。海外販強化。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 361,234 | 34,032 | 35,658 | 23,687 | 229.65 | 
| 2023.3 | 403,343 | 32,369 | 32,579 | 16,778 | 163.3 | 
| 2024.3 | 399,770 | 35,428 | 35,763 | 22,977 | 224.87 | 
| 2025.3 | 407,145 | 41,010 | 39,346 | 25,019 | 245.55 | 
| 前期比 | +1.84% | +15.76% | +10.02% | +8.89% | +9.20% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+96
+2.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日