+125
+4.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 16,198 | 1,196 | 1,190 | 785 | 75.91 |
2023.6 | 19,267 | 1,456 | 1,465 | 1,009 | 97.52 |
2024.6 | 22,029 | 1,670 | 1,743 | 1,224 | 118.24 |
2025.6 | 26,938 | 2,218 | 2,244 | 1,457 | 141.44 |
前期比 | +22.28% | +32.81% | +28.74% | +19.04% | +19.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+125
+4.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日