+21
+1.81%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
金融・決済領域を中心としたプラットフォームの提供や、コンサルティングを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 1,552 | - | -867 | -1,442 | -37221.52 | 
| 2023.3 | 2,955 | - | -416 | -1,072 | -25623.18 | 
| 2024.3 | 5,836 | -528 | -598 | -557 | -13240 | 
| 2025.3 | 7,174 | 143 | 107 | 74 | 1652 | 
| 前期比 | +22.93% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+21
+1.81%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日