+11
+1.497%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
資産運用支援サイト「ZUU online」運営。金融機関の集客支援や転職紹介も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,789 | 14 | 8 | -300 | -67.91 |
2022.3 | 3,376 | -244 | -242 | -230 | -48.71 |
2023.3 | 3,399 | 210 | 209 | 90 | 18.96 |
2024.3 | 2,899 | 115 | 126 | -45 | -9.51 |
前期比 | -14.71% | -45.24% | -39.71% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+11
+1.497%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日