-28
-4.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
デジタルマーケティングツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売。ITコンサルも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.10 | 1,313 | 202 | 190 | 129 | 43.1 |
2022.10 | 1,805 | 292 | 291 | 201 | 60.28 |
2023.10 | 1,945 | 78 | 77 | 5 | 1.56 |
2024.10 | 1,985 | 62 | 65 | 51 | 15.47 |
前期比 | +2.06% | -20.51% | -15.58% | +920.00% | +891.67% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-28
-4.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日