-30
-0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
金融機関向けシステム構築が主軸。コンサル・運用・保守、DX化推進を展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 30,579 | 6,362 | 6,191 | 4,204 | 83.06 |
2023.3 | 34,946 | 7,451 | 7,298 | 5,432 | 96.91 |
2024.3 | 40,708 | 8,850 | 8,744 | 6,194 | 107.54 |
2025.3 | 47,394 | 10,804 | 10,729 | 7,781 | 133.82 |
前期比 | +16.42% | +22.08% | +22.70% | +25.62% | +24.44% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-30
-0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日