+9
+1.965%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医薬品情報仲介で出発、調剤薬局持ち株会社。後発医薬品、開業支援も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 104,257 | 3,429 | 3,479 | 2,198 | 72.51 |
2022.3 | 106,685 | 3,852 | 4,313 | 2,394 | 79.35 |
2023.3 | 109,551 | 3,163 | 3,355 | 1,610 | 53.38 |
2024.3 | 115,361 | 3,832 | 3,825 | 1,860 | 61.89 |
前期比 | +5.30% | +21.15% | +14.01% | +15.53% | +15.94% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+1.965%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日