---
---%
この銘柄は
上場廃止となりました
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
情報システム構築会社。ネット配信と両輪。電子コミックで最大級。医療関連強化。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.3 | 68,055 | 10,812 | 10,936 | 6,276 | 114.61 |
| 2022.3 | 64,586 | 10,098 | 10,196 | 6,912 | 126.2 |
| 2023.3 | 70,342 | 8,526 | 8,595 | 3,572 | 65.2 |
| 2024.3 | 84,453 | 9,784 | 9,893 | 6,609 | 120.5 |
| 前期比 | +20.06% | +14.75% | +15.10% | +85.02% | +84.82% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
---
---%
この銘柄は
上場廃止となりました
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日