+4
+0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 14,211 | 1,327 | 1,337 | 942 | 77.95 |
2023.3 | 15,446 | 1,514 | 1,522 | 1,116 | 92.04 |
2024.3 | 16,280 | 1,574 | 1,583 | 1,082 | 59.32 |
2025.3 | 17,342 | 1,658 | 1,627 | 1,194 | 65.35 |
前期比 | +6.52% | +5.34% | +2.78% | +10.35% | +10.17% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日