+10
+0.598%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
パネル調査で国内首位。消費と販売の両パネル調査網。医薬向け調査も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 57,558 | 4,421 | 5,081 | 3,372 | 84.4 |
2022.6 | 60,232 | 4,649 | 4,952 | 3,418 | 86.31 |
2023.6 | 61,387 | 3,785 | 4,073 | 3,505 | 91.21 |
2024.6 | 63,279 | 3,289 | 3,543 | 2,456 | 64.47 |
前期比 | +3.08% | -13.10% | -13.01% | -29.93% | -29.32% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+0.598%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日