-22
-2.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電子カルテシステムを自社開発。中小病院向けに強み。大手ITと協業。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 12,284 | 879 | 908 | 632 | 42.34 | 
| 2022.9 | 13,702 | 1,031 | 1,044 | 588 | 39.13 | 
| 2023.9 | 13,632 | 1,254 | 1,257 | 687 | 45.91 | 
| 2024.9 | 14,554 | 1,148 | 1,154 | 123 | 8.19 | 
| 前期比 | +6.76% | -8.45% | -8.19% | -82.10% | -82.16% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-22
-2.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日