+46
+0.852%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 550,337 | 80,748 | 71,075 | 52,867 | 88.34 |
2022.3 | 611,634 | 106,218 | 104,671 | 71,445 | 120.57 |
2023.3 | 692,165 | 111,832 | 108,499 | 76,307 | 128.92 |
2024.3 | 736,556 | 120,411 | 117,224 | 79,643 | 136.9 |
前期比 | +6.41% | +7.67% | +8.04% | +4.37% | +6.19% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+46
+0.852%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日