+6
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電気系化学品を多角展開。電子材料、爆薬、発煙筒等。ボトリング事業も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 33,894 | 2,506 | 2,742 | 2,336 | 98.31 |
2023.3 | 36,008 | 2,640 | 2,910 | 2,246 | 94.55 |
2024.3 | 36,577 | 3,352 | 3,600 | 2,598 | 109.91 |
2025.3 | 36,914 | 3,046 | 3,320 | 2,570 | 109.07 |
前期比 | +0.92% | -9.13% | -7.78% | -1.08% | -0.76% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日