+6.5
+0.485%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 173,381 | 15,194 | 16,538 | 12,574 | 73.62 |
2022.3 | 184,805 | 21,050 | 23,154 | 17,181 | 101.7 |
2023.3 | 198,380 | 21,505 | 23,025 | 14,984 | 89.36 |
2024.3 | 201,791 | 7,337 | 12,562 | 4,113 | 24.8 |
前期比 | +1.72% | -65.88% | -45.44% | -72.55% | -72.25% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6.5
+0.485%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日