+3
+0.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
企業のソフト開発を専属支援。日本とベトナムを中心にハイブリッド型開発サービス。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 1,702 | 111 | 106 | 75 | 11.73 |
| 2022.9 | 2,408 | 288 | 310 | 250 | 24.23 |
| 2023.9 | 2,906 | 257 | 189 | 160 | 14.41 |
| 2024.9 | 3,135 | 108 | 97 | 53 | 4.67 |
| 前期比 | +7.88% | -57.98% | -48.68% | -66.88% | -67.59% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日