+14
+3.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
AI、DXを利活用したサービス導入・運営を支援。AIの開発にも積極。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 4,810 | -201 | -97 | -137 | -1.79 |
2023.3 | 5,591 | -378 | -375 | -141 | -1.72 |
2024.3 | 8,384 | -305 | -330 | -610 | -7.5 |
2025.3 | 9,811 | 23 | 2 | -2,576 | -31.26 |
前期比 | +17.02% | 黒転 | 黒転 | -322.30% | -316.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+14
+3.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日