-50
-1.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
データセキュリティ事業とネットワークセキュリティ事業を展開。クラウドネットワーク構築・運用も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 2,761 | 260 | 260 | 183 | 51.29 |
2022.12 | 2,986 | 263 | 301 | 229 | 57.14 |
2023.12 | 3,559 | 363 | 425 | 325 | 80.34 |
2024.12 | 4,767 | 526 | 541 | 384 | 93.38 |
前期比 | +33.94% | +44.90% | +27.29% | +18.15% | +16.23% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-50
-1.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日