0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
特殊・高機能フィルム構成部材や産業資材の製造販売。光学シート、機能品提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 18,130 | 3,135 | 3,467 | 2,569 | 289.59 |
2022.12 | 21,102 | 5,569 | 6,202 | 4,860 | 504.92 |
2023.12 | 17,570 | 2,455 | 2,757 | 1,983 | 102.92 |
2024.12 | 21,130 | 4,739 | 5,210 | 2,790 | 144.74 |
前期比 | +20.26% | +93.03% | +88.97% | +40.70% | +40.63% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日