+3
+0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
化粧品や食品などのプラスチック容器を製造。自社開発の金型保有で短納期。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 15,776 | 1,754 | 1,837 | 1,193 | 95.28 |
2022.12 | 14,885 | 836 | 908 | 368 | 29.45 |
2023.12 | 14,317 | 522 | 607 | 294 | 24.4 |
2024.12 | 15,626 | 945 | 968 | 639 | 53.14 |
前期比 | +9.14% | +81.03% | +59.47% | +117.35% | +117.79% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日