-100
-2.83%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 1,962 | - | 181 | 123 | 538919.42 |
| 2022.12 | 2,670 | - | 406 | 229 | 998225.73 |
| 2023.12 | 2,323 | 533 | 511 | 335 | 1460200 |
| 2024.12 | 2,387 | 861 | 864 | 575 | 2503200 |
| 前期比 | +2.76% | +61.54% | +69.08% | +71.64% | +71.43% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-100
-2.83%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日