-0.5
-0.024%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 613,889 | 25,902 | 23,293 | 22,936 | 226.79 |
2022.3 | 655,265 | 44,038 | 41,549 | 24,500 | 249.31 |
2023.3 | 494,738 | 16,210 | -8,745 | -7,034 | -72.54 |
2024.3 | 468,237 | 22,456 | 36,333 | 28,981 | 298.59 |
前期比 | -5.36% | +38.53% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-0.5
-0.024%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日