+0.5
+0.036%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 301,961 | 33,408 | 38,668 | 27,716 | 126.74 |
2022.3 | 361,730 | 44,432 | 49,468 | 33,413 | 153.22 |
2023.3 | 388,614 | 27,179 | 31,393 | 10,569 | 49.94 |
2024.3 | 382,279 | 20,500 | 26,906 | 31,101 | 147.19 |
前期比 | -1.63% | -24.57% | -14.29% | +194.27% | +194.73% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+0.5
+0.036%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日