+6
+0.509%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 393,568 | 31,723 | 34,683 | 19,713 | 65.18 |
2022.3 | 467,937 | 50,697 | 57,291 | 31,254 | 104.14 |
2023.3 | 538,026 | 47,508 | 52,035 | 40,682 | 138.87 |
2024.3 | 558,056 | 62,393 | 68,396 | 55,834 | 197.56 |
前期比 | +3.72% | +31.33% | +31.44% | +37.24% | +42.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6
+0.509%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日