-17
-2.31%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
スマートフォン向けにアプリやゲームの企画・開発・運営。海外版も注力。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 3,422 | -1,272 | -1,291 | -1,887 | -876.24 |
| 2023.8 | 3,464 | 49 | 28 | -236 | -98.45 |
| 2024.8 | 2,449 | 121 | 113 | 92 | 36.26 |
| 2025.8 | 2,316 | -129 | -153 | -131 | -51.63 |
| 前期比 | -5.43% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-17
-2.31%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日