+10
+1.02%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
マーケティングリサーチと顧客起点の市場調査・商品開発・販売までを支援。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 1,829 | 303 | 286 | 206 | 88.79 |
2022.9 | 2,251 | 280 | 280 | -280 | -112.35 |
2023.9 | 2,275 | 311 | 313 | 198 | 80.5 |
2024.9 | 2,098 | 15 | 14 | 147 | 59.68 |
前期比 | -7.78% | -95.18% | -95.53% | -25.76% | -25.86% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+1.02%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日