-47
-5.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 3,976,948 | 303,194 | 290,370 | 177,162 | 124.68 |
2023.3 | 4,634,532 | 182,718 | 167,964 | 96,461 | 67.85 |
2024.3 | 4,387,218 | 261,831 | 240,547 | 119,596 | 84.07 |
2025.3 | 4,407,405 | 196,694 | 150,695 | 45,020 | 31.64 |
前期比 | +0.46% | -24.88% | -37.35% | -62.36% | -62.36% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-47
-5.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日