+68
+2.251%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 1,211,725 | 78,074 | 74,243 | 57,873 | 298 |
2022.3 | 1,612,688 | 147,310 | 141,274 | 109,990 | 565.45 |
2023.3 | 1,879,547 | 128,998 | 117,278 | 82,936 | 431.17 |
2024.3 | 1,749,743 | 74,124 | 73,331 | 49,999 | 262.99 |
前期比 | -6.91% | -42.54% | -37.47% | -39.71% | -39.01% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+68
+2.251%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日