+12
+0.562%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 595,718 | 44,510 | 50,240 | 36,070 | 173.41 |
2022.3 | 705,656 | 55,360 | 74,152 | 48,295 | 232.15 |
2023.3 | 781,211 | 49,030 | 69,764 | 49,085 | 239.08 |
2024.3 | 813,417 | 47,337 | 46,040 | 38,818 | 190.97 |
前期比 | +4.12% | -3.45% | -34.01% | -20.92% | -20.12% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12
+0.562%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日