-5
-0.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
企業の販促など経営課題の解決を支援するAI搭載のプラットフォームを提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 12,661 | -1,117 | -1,170 | -1,179 | -11.97 |
2022.12 | 19,427 | 50 | 111 | 21 | 0.21 |
2023.12 | 26,418 | 801 | 1,063 | 1,002 | 9.85 |
2024.12 | 34,057 | 1,981 | 2,062 | 2,927 | 28.7 |
前期比 | +28.92% | +147.32% | +93.98% | +192.12% | +191.37% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日