-106
-1.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
埼玉地盤の食品スーパー中堅。提案型売り場作りに定評。持株会社に移行。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 536,025 | 24,081 | 23,290 | 15,382 | 396.08 |
| 2023.3 | 564,487 | 26,235 | 25,597 | 15,849 | 407.99 |
| 2024.3 | 619,587 | 29,328 | 28,877 | 18,243 | 464.43 |
| 2025.3 | 736,400 | 33,402 | 32,583 | 20,176 | 493.3 |
| 前期比 | +18.85% | +13.89% | +12.83% | +10.60% | +6.22% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-106
-1.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日