-14
-0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
歯科医院向けシステム開発。電子カルテ統合システムを主に販売。無料サポートに強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 2,215 | 416 | 475 | 316 | 141.96 |
| 2023.9 | 2,041 | 230 | 385 | 258 | 116.03 |
| 2024.9 | 2,114 | 422 | 587 | 401 | 180.35 |
| 2025.9 | 2,406 | 549 | 652 | 448 | 201.13 |
| 前期比 | +13.81% | +30.09% | +11.07% | +11.72% | +11.52% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日