+7.5
+0.341%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
キリン傘下。バイオ分社で医薬事業・新薬開発に集中。富士フイルムと提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 352,246 | - | 60,050 | 52,347 | 97.43 |
2022.12 | 398,371 | - | 67,572 | 53,573 | 99.68 |
2023.12 | 442,233 | - | 97,246 | 81,188 | 151.03 |
2024.12 | 495,558 | - | 83,453 | 59,870 | 113.06 |
前期比 | +12.06% | -14.18% | -26.26% | -25.14% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+7.5
+0.341%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日