-75
-6.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュースを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | - | - | -23 | -24 | -242.18 |
| 2023.8 | 7,781 | 1,559 | 1,281 | 806 | 8066 |
| 2024.8 | 8,403 | 2,151 | 1,773 | 1,147 | 11476 |
| 2025.8 | 8,535 | 3,026 | 2,872 | 2,067 | 103.36 |
| 前期比 | +1.57% | +40.68% | +61.99% | +80.21% | -99.10% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-75
-6.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日