+440
+2.274%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
AGC系。ヨウ素生産量で世界大手。2次電池向け金属化合物等など推進。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 20,354 | 2,709 | 2,689 | 1,773 | 347.94 |
2022.12 | 25,564 | 3,756 | 3,657 | 2,562 | 502.73 |
2023.12 | 26,413 | 5,296 | 5,117 | 3,672 | 720.48 |
2024.12 | 33,287 | 7,659 | 7,437 | 5,071 | 995.18 |
前期比 | +26.03% | +44.62% | +45.34% | +38.10% | +38.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+440
+2.274%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日