-36
-2.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
オリオンビールなどの酒類清涼飲料の製造・販売やホテルの運営を手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 16,568 | - | 586 | 809 | 1124.2 |
| 2023.3 | 21,793 | - | 2,689 | 6,551 | 11461.62 |
| 2024.3 | 26,009 | 2,850 | 2,818 | 4,649 | 17050 |
| 2025.3 | 28,866 | 3,479 | 3,447 | 7,301 | 133.9 |
| 前期比 | +10.98% | +22.07% | +22.32% | +57.04% | -99.21% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-36
-2.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日