+5
+0.259%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 806,630 | 51,231 | 49,651 | 27,367 | 120.98 |
2022.3 | 888,668 | 65,174 | 64,230 | 43,214 | 191.06 |
2023.3 | 1,004,914 | 62,181 | 60,978 | 40,137 | 176.84 |
2024.3 | 1,024,540 | 68,272 | 66,712 | 44,360 | 194.69 |
前期比 | +1.95% | +9.80% | +9.40% | +10.52% | +10.09% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.259%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日