+11
+1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東北地盤で建設・土木などを営むグループ企業の経営管理などを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | - | - | 18 | -4 | -64.84 |
| 2023.6 | 16,129 | 1,361 | 1,346 | 986 | 10568 |
| 2024.6 | 15,611 | 1,147 | 1,131 | 725 | 7358 |
| 2025.6 | 17,620 | 1,710 | 1,676 | 1,117 | 113.23 |
| 前期比 | +12.87% | +49.08% | +48.19% | +54.07% | -98.46% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+11
+1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日