-12
-0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
携帯電話のインフラ、ネットワーク構築・運用保守。電気・ガスのスマートメーター設置・監視も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 6,264 | 490 | 485 | 324 | 178.04 |
2023.6 | 6,863 | 382 | 363 | 280 | 151.02 |
2024.6 | 6,822 | 81 | 78 | 17 | 9.29 |
2025.6 | 7,984 | 177 | 167 | 96 | 52.34 |
前期比 | +17.03% | +118.52% | +114.10% | +464.71% | +463.40% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日