0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 47,003 | 3,192 | 4,055 | 1,930 | 211.49 |
2023.3 | 44,008 | 1,261 | 1,902 | 332 | 35.37 |
2024.3 | 43,231 | 849 | 1,573 | 999 | 106.42 |
2025.3 | 48,727 | 3,493 | 3,761 | 2,211 | 237.5 |
前期比 | +12.71% | +311.43% | +139.10% | +121.32% | +123.17% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日