+5
+0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 384,849 | 40,123 | 36,474 | 26,012 | 301.67 |
2023.3 | 407,559 | 32,324 | 28,025 | 12,768 | 148.08 |
2024.3 | 389,263 | 13,376 | 5,474 | 11,947 | 138.61 |
2025.3 | 400,251 | 14,413 | 7,623 | -12,300 | -142.73 |
前期比 | +2.82% | +7.75% | +39.26% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日