+38
+1.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 293,830 | 24,539 | 25,855 | 28,000 | 389.09 |
2023.3 | 351,790 | 14,336 | 14,783 | 9,364 | 130.15 |
2024.3 | 341,990 | 25,637 | 26,292 | 17,751 | 246.72 |
2025.3 | 343,073 | 29,968 | 29,588 | 23,388 | 325.08 |
前期比 | +0.32% | +16.89% | +12.54% | +31.76% | +31.76% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+38
+1.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日