+2
+0.076%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 302,407 | 30,921 | 30,796 | 24,534 | 351.11 |
2022.3 | 293,830 | 24,539 | 25,855 | 28,000 | 389.09 |
2023.3 | 351,790 | 14,336 | 14,783 | 9,364 | 130.15 |
2024.3 | 341,990 | 25,637 | 26,292 | 17,751 | 246.72 |
前期比 | -2.79% | +78.83% | +77.85% | +89.57% | +89.57% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.076%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日