+24
+1.042%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
化学工業薬品、農薬、医薬部外品など基礎化学品製造。カセイソーダ、塩加工も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 16,463 | 730 | 708 | 155 | 146.42 |
2022.3 | 17,434 | 739 | 716 | 462 | 359.83 |
2023.3 | 19,601 | 796 | 886 | 504 | 391.94 |
2024.3 | 19,987 | 1,564 | 1,780 | 1,158 | 586.71 |
前期比 | +1.97% | +96.48% | +100.90% | +129.76% | +49.69% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+24
+1.042%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日