+9
+0.538%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 101,774 | 5,173 | 5,944 | 3,373 | 84.41 |
2022.3 | 110,955 | 11,557 | 13,272 | 11,690 | 292.58 |
2023.3 | 131,238 | 8,631 | 10,349 | 6,947 | 175.75 |
2024.3 | 138,456 | 11,491 | 14,850 | 7,988 | 209.27 |
前期比 | +5.50% | +33.14% | +43.49% | +14.98% | +19.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.538%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日