-16
-1.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
IPアドレスデータベース「SURFPOINT」を基に技術・サービス提供。企業・官公庁が顧客。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 727 | 155 | 145 | 99 | 71.23 |
2023.6 | 767 | 116 | 117 | 37 | 24.98 |
2024.6 | 716 | 76 | 77 | 37 | 24.38 |
2025.6 | 686 | 37 | 38 | 18 | 11.9 |
前期比 | -4.19% | -51.32% | -50.65% | -51.35% | -51.19% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-16
-1.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日