+5
+1.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ファミリーデータプラットフォーム事業。妊娠出産育児に関するメディア企画やアプリ開発。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.7 | 1,306 | -259 | -256 | -326 | -52.36 |
2023.7 | 2,056 | -238 | -232 | -372 | -59.86 |
2024.7 | 2,193 | 100 | 106 | 114 | 18.33 |
2025.7 | 1,270 | -34 | -43 | -69 | -11.07 |
前期比 | -42.09% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+1.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日