+2.7
+0.839%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,286,978 | 137,115 | 137,803 | 46,043 | 28.16 |
2022.3 | 2,765,321 | 215,003 | 251,136 | 162,130 | 99.16 |
2023.3 | 2,895,283 | -30,984 | 231 | 6,987 | 4.27 |
2024.3 | 2,446,893 | -488,826 | -462,792 | -311,838 | -190.69 |
前期比 | -15.49% | -1477.67% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2.7
+0.839%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日