-64
-1.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
石化・アルミ大手。黒鉛電極で首位。HDD、エチレン、電材用高純度ガス、半導体SiC等。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 1,419,635 | 87,198 | 86,861 | -12,094 | -77.4 |
| 2022.12 | 1,392,621 | 61,726 | 61,711 | 32,422 | 179.02 |
| 2023.12 | 1,288,869 | -3,764 | -14,773 | -18,955 | -104.65 |
| 2024.12 | 1,391,480 | 89,036 | 84,647 | 73,503 | 406.61 |
| 前期比 | +7.96% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-64
-1.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日