-3
-0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ダイレクトマーケティング専業。データ分析、販促・コンサルやシステム構築までワンストップ提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 1,402 | 27 | 41 | 33 | 47.06 |
2023.2 | 1,455 | 54 | 56 | 44 | 61.57 |
2024.2 | 1,467 | 50 | 50 | 52 | 36.51 |
2025.2 | 1,504 | 16 | 13 | -16 | -11.58 |
前期比 | +2.52% | -68.00% | -74.00% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日